Gator
Product category: Manoeuvre orientated crossover – Wave/ Freemove/ Freeride
GATOR 2012 – Aggressive Freeride
Gator purjevalikoima kattaa kaikentyyppiset purjelautailuolosuhteet ympäri maailmaa. Perusperiaatteina ovat käsiteltävyys, kestävyys ja suorituskyky, jotka mahdollistavat kuskille saman lähestymistavan surffaamiseen riippumatta keliolosuhteista.
Gator on suunniteltu aggressiivisen ajotyylin freeride-kuskille mihin tahansa keliolosuhteeseen. Kauden 2012 valikoima heijastaa Boujmaa Guilloulin ja GATOR-kehitysketjun vaatimuksia. Uusi, 20 % vahvempi KS Optic X-ply ikkunapaneeli, HD dyneema -alapaneeli ja vahvistettu takaliikki tekevät tästä purjeesta aikansa vahvimman GATORin.
Tuoteideologia
Täysi X-Ply, camberiton Wave-/ Freemove-/ Freeride-purje, jossa on progressiivinen ajogeometria. Purjeen painotus on käsiteltävyydessä. Paneelien sijoittelu on optimoitu suunnittelun avaintavoitteiden – kestävyyden ja läpinäkyvyyden – mukaisesti. Gatorin ohjattavuus ja maston yhteensopivuus on parantunut entisestään kaudella 2012.
Purjeen paneelien sijoittelu on optimoitu. Kaikissa purjekooissa on nyt HD Dyneema X-ply purjeen takaliikissä ja purjeen alaosassa pomminvarman kestävyyden tuomiseksi. Lattoja on vähennetty kuudesta viiteen freemove-purjeissa (purjekoot 5.5-6.0), purjeen käsiteltävyyden parantamiseksi ja purjeen painon ja hinnan alentamiseksi. Purjeella on laajempi tuuliskaala johtuen paremmasta purjekontrollista kovemmilla tuulilla. Purjeen kontrollia parantaa paremmin reagoiva takaliikki.
Purjejako
- Wave: 3.7 – 5.3
- Freestyle, Freemove: 5.5 – 6.0
- Freeride: 6.5 – 8.0
Rikiergonomiaa
Teho jakautuu tasaisesti rikin ja laudan läpi, jaloille tuleva paine on neutraali, ja purjeella on valtavan iso “sweet spot”.
Vertailua
- NCX: GATORissa on parempi ohjattavuus
- NCX: GATOR on kestävämpi täyden X-Ply-rakenteen ansiosta
- BLADE: GATOR on tuntumaltaan pehmeämpi
- CONVERT: GATORissa on parempi ohjattavuus
Lautatyyppi
FreeMove- ja FreeRide-laudat, Crossover-laudat ja Wave-laudat
Tekniset tiedot
| Koko | Luff | Puomi | Latat | Paino | Kärki | Suositusmasto | Yhteensopiva masto |
| 3.7 | 378 | 148 | 5 | 2.87 | Adj. | SEVERNE 370 Wave | SEVERNE 400 |
| 4.0 | 383 | 151 | 5 | 2.96 | Adj. | SEVERNE 370 Wave | SEVERNE 400 |
| 4.2 | 394 | 154 | 5 | 3.10 | Adj. | SEVERNE 370 Wave | SEVERNE 400 |
| 4.5 | 402 | 157 | 5 | 3.20 | Adj. | SEVERNE 400 Wave | SEVERNE 430 |
| 4.7 | 410 | 160 | 5 | 3.24 | Adj | SEVERNE 400 Wave | SEVERNE 430 |
| 5.0 | 415 | 170 | 5 | 3.38 | Adj. | SEVERNE 400 Wave | SEVERNE 430 |
| 5.3 | 428 | 172 | 5 | 3.50 | Adj. | SEVERNE 400 Wave | SEVERNE 430 |
| 5.5 | 429 | 175 | 5 | 3.56 | Adj. | SEVERNE 430 Wave | SEVERNE 460 |
| 5.7 | 439 | 178 | 5 | 3.64 | Adj. | SEVERNE 430 Wave | SEVERNE 460 |
| 6.0 | 449 | 182 | 5 | 3.72 | Adj. | SEVERNE 430 Wave | SEVERNE 460 |
| 6.5 | 454 | 187 | 6 | 4.28 | Adj. | SEVERNE 430 Wave | SEVERNE 460 |
| 7.0 | 463 | 190 | 6 | 4.39 | Fixed | SEVERNE 460 | SEVERNE 430 |
| 7.5 | 472 | 197 | 6 | 4.57 | Fixed | SEVERNE 460 | - |
| 8.0 | 484 | 204 | 6 | 4.72 | Fixed | SEVERNE 460 | - |
Mastosuositus riippuvainen kuskin painosta; kevyemmät kuskit voivat suosia lyhyempää/ pehmeämpää mastoa, painavammat kuskit pidempää/ jäykempää mastoa.
Hinnasto 2012
| SEVERNE Gator 3.7 | € 580 |
| SEVERNE Gator 4.0 | € 590 |
| SEVERNE Gator 4.2 | € 590 |
| SEVERNE Gator 4.5 | € 620 |
| SEVERNE Gator 4.7 | € 630 |
| SEVERNE Gator 5.0 | € 640 |
| SEVERNE Gator 5.3 | € 650 |
| SEVERNE Gator 5.5 | € 670 |
| SEVERNE Gator 5.7 | € 670 |
| SEVERNE Gator 6.0 | € 690 |
| SEVERNE Gator 6.5 | € 730 |
| SEVERNE Gator 7.0 | € 760 |
| SEVERNE Gator 7.5 | € 770 |
| SEVERNE Gator 8.0 | € 790 |
Hinnat sis. alv.















