Gator

Camperiton Freeride/Freemove/Wave
Gator –sarja kattaa kaikki surffausolosuhteet ympäri maailman. Suunnittelun peruslähtökohtina ovat ohjattavuus, kestävyys ja suorituskyky, jotka antavat mahdollisuuden surffata täysipainoisesti keleistä riippumatta. Camperiton täys-X-ply –rakenne. Helposti rikattava.
Tasapainoinen vedon jakaantuminen koko rikiin. Neutraali jalan paine. Laaja “sweet spot”
Uutta vuodelle 2010
• Uusi 5.7. malli
• Parempi kestävyys purjeen saumojen uudelleensijoittelun ansiosta
Laudan tyyppi
Freeride/Freemove/Wave/Super-X –laudat
Kenelle?
Suunniteltu vastaamaan aggressiivisen Freeride -kuskin tarpeisiin olosuhteista riippumatta.
Verrattuna muihin purjeisiin
• NCX: Gatorissa on paremmat ohjausominaisuudet.
• NCX: Gator on kestävämpi X-Ply rakenteensa vuoksi.
| Koko | Luff | Puomi | Latat | Kärki | Suositusmasto |
| 3.7 | 373 | 146 | 5 | ADJ | BLUE Line 370 RDM |
| 4.2 | 398 | 156 | 5 | ADJ | BLUE Line 370 RDM |
| 4.7 | 418 | 161 | 5 | ADJ | BLUE Line 400 RDM |
| 5.3 | 438 | 172 | 5 | ADJ | BLUE Line 430 RDM |
| 5.5 | 6 | ADJ | BLUE Line 430 RDM | ||
| 5.7 | 6 | ADJ | BLUE Line 430 RDM | ||
| 6.0 | 6 | ADJ | BLUE Line 430 RDM | ||
| 6.5 | 6 | Fixed | BLUE Line 430 | ||
| 7.0 | 6 | Fixed | BLUE Line 460 | ||
| 7.5 | 6 | Fixed | BLUE Line 460 | ||
| 8.0 | 7 | Fixed | BLUE Line 460 |
Hinnasto
| 2010 Gator 3.7 | 460,00 € |
| 2010 Gator 4.2 | 480,00 € |
| 2010 Gator 4.7 | 490,00 € |
| 2010 Gator 5.3 | 560,00 € |
| 2010 Gator 5.5 | 560,00 € |
| 2010 Gator 5.7 | 570,00 € |
| 2010 Gator 6.0 | 640,00 € |
| 2010 Gator 6.5 | 640,00 € |
| 2010 Gator 7.0 | 670,00 € |
| 2010 Gator 7.5 | 690,00 € |
| 2010 Gator 8.0 | 740,00 € |
Hinnat sis. alv.









