Overdrive

Overdrive on optimoitu huippunopeuksiin ilman kompromisseja.
Uutta vuodelle 2010
• Uusi muotoilu
- vähentää alaspäin suuntautuvaa voimaa isoissa kokoluokissa ja antaa kevyen tuntuman.
- lattojen välejä pienennetty jolloin kalvo pysyy vakaana ja kontrollissa.
- ohjautuu paremmin
• Suurempi porrastus takaliikissä.
• Alalatan poisto parantaa pyörimisliikettä ja helpottaa rikausta.
• Lisälatta puomin yläpuolella auttaa pitämään asennon pystympänä, auttaa tyvenessä sekä antaa vakautta.
• Neopreeni päällystys puomin kohdalla parantaa aerodynamiikkaa ja estää veden pääsyn luffiin.
• Stabilizer Panel -teknologia on suunniteltu säilyttämään purjeen muoto ilman pystysuuntaista venymistä.
• Integroitu looped outhaul?
| Koko | Luff | Puomi | Campereita | Latat | Suositusmasto | Yhteensopiva masto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 412 | 165 | 3 | 7 | 400 | 430 |
| 5.4 | 434 | 180 | 3 | 7 | 430 | 400 |
| 6.0 | 441 | 185 | 3 | 7 | 430 | - |
| 6.7 | 463 | 190 | 3 | 7 | 460 | 430 |
| 7.5 | 486 | 204 | 3 | 7 | 460 | - |
| 8.5 | 499 | 222 | 3 | 7 | 490 | 460 |
| 9.7 | 534 | 250 | XL 3 | 7 | 530 | - |
| 11.0 | 555 | 258 | XL 3 | 7 | 530 | 540 |
HINNASTO
| 2010 OverDrive 4.8 | 610,00 € |
| 2010 OverDrive 5.4 | 620,00 € |
| 2010 OverDrive 6.0 | 630,00 € |
| 2010 OverDrive 6.7 | 640,00 € |
| 2010 OverDrive 7.5 | 660,00 € |
| 2010 OverDrive 8.5 | 690,00 € |
| 2010 OverDrive 9.7 | 740,00 € |
| 2010 OverDrive 11.0 | 770,00 € |
Hinnat sis. alv.









