SADO
SADO – The powerhouse sail.
Enemmän momenttia, enemmän tehoa.
SADO on purje, jossa voima asuu. Purjeessa on runsaasti draivia, joka vie sinut läpi mistä tahansa, kun surffaat onshore-olosuhteissa, vähemmän kuin täydellisissä tuulissa.
Enemmän momenttia ja tehoa kuin koskaan aiemmin – purje hyödyntää aina vain syvemmän profiilinsa. Tähdätty painepiste tuottaa verrattoman vakauden puuskaisissa tuulissa, samalla kun purjeen rungon vapaa rotaatio maston ympäri tekee purjeen käsittelystä vaivatonta.
Purjeessa on käytetty osittain X-ply-materiaalia, joka tekee purjeesta extravahvan ja vakaan.
Tekniset tiedot 2011
| Koko | Luffi | Puomi | Latat | Camberit | Variotoppi | Materiaali | Suositusmasto |
| 3.3 | 361 | 139 | 5 | 0 | Kyllä | Monofilm | 370 |
| 3.7 | 373 | 145 | 5 | 0 | Kyllä | Monofilm | 370 |
| 4.0 | 389 | 151 | 5 | 0 | Kyllä | Monofilm | 370 |
| 4.2 | 402 | 154 | 5 | 0 | Kyllä | Monofilm | 370 |
| 4.5 | 407 | 158 | 5 | 0 | Ei | Monofilm | 400 |
| 4.7 | 412 | 165 | 5 | 0 | Ei | Monofilm | 400 |
| 5.0 | 417 | 170 | 5 | 0 | Ei | Monofilm | 400 |
| 5.4 | 441 | 176 | 5 | 0 | Ei | Monofilm | 430 |
| 5.8 | 456 | 182 | 5 | 0 | Ei | Monofilm | 430 |
| 6.2 | 476 | 184 | 5 | 0 | Ei | Monofilm | 460 |
| 6.6 | 486 | 186 | 5 | 0 | Ei | Monofilm | 460 |
Hinnasto 2011
| SADO 3.3 | € 370,00 |
| SADO 3.7 | € 375,00 |
| SADO 4.0 | € 380,00 |
| SADO 4.2 | € 386,00 |
| SADO 4.5 | € 391,00 |
| SADO 4.7 | € 397,00 |
| SADO 5.0 | € 403,00 |
| SADO 5.4 | € 408,00 |
| SADO 5.8 | € 415,00 |
| SADO 6.2 | € 423,00 |
| SADO 6.6 | € 430,00 |
Hinnat sis. alv.














