iSonic

Markkinoiden kehittyneimmät Slalom laudat ovat voittaneet lukuisia testejä ja niillä on voitettu kahden viime kauden aikana jokainen PWA Slalom kisa. Yksikään toinen lauta ei ole hallinnut vastaavalla tavalla slalomin kenttää. Huippukuskien referenssilauta vuodesta toiseen.
Uutta vuodelle 2010
iSonic 101, 111, 121 ja 131: Laudan takaosa kanttaa jyrkemmin
Tuloksena parempi kiihtyvyys sekä nopeus kovassa ja kohtalaisessa tuulessa.
iSonic 101, 111, 121 ja 131: Lautojen muodossa uusi leikkaus. 9 erilaista muotoa testattiin, jotta löydettäisiin design joka lisäisi tehokasta plaanaus pinta-alaa. Tuloksena suurempi huippunopeus.
Uusi iSonic 94 on kehitetty pienemmäksi versioksi 101:stä. Tehokas tuulialue on nyt paljon laajempi antaen lisää nopeutta verrattuna edelliseen 94:een.
Uusi iSonic 86 Slim on sama kuin iSonic 86 mutta ohuemmalla profiililla. 5 litraa pienempänä se antaa lisää kontrollia koviin keleihin erityisesti kevyemmille kuskeille.
Mitä on jätetty ennalleen edellisvuodesta?
- Laitasiivekkeet – Lisää tehokasta plaanaus pinta-alaa.
- Kovera kansi, sivuleikkaukset perässä, matala keula ja leveä perä
| Malli | Tila- vuus (litraa) |
Pituus (cm.) |
Leveys (cm.) |
Perän Leve- ys (cm.) |
Paino Wood (kg.) |
Paino Wood Carb. (kg.) |
Purje- alue (M²) |
Suos. Drake Fin | Evä- alue (cm.) |
Evä- boxi |
| iSonic 86 Slim | 81 | 243.0 | 56.5 | 37.2 | 6.0 | - | 4.5-6.5 | Drake Slalom Pro 320 | 24-36 | Tuttle |
| iSonic 86 | 86 | 243.0 | 56.5 | 37.3 | 5.95 | - | 5.0-7.0 | Drake Slalom Pro 340 | 26-38 | Tuttle |
| iSonic 94 | 94 | 236.0 | 60.0 | 42.3 | 6.07 | 5.77 | 5.2-7.8 | Drake Slalom Pro 340 | 28-40 | Tuttle |
| iSonic 101 | 101 | 234.0 | 63.5 | 45.3 | 6.43 | 6.08 | 5.5-8.5 | Drake Slalom Pro 380 | 30-44 | Tuttle |
| iSonic 111 | 111 | 235.0 | 68.5 | 49.9 | 6.65 | TBA | 5.8-9.0 | Drake Slalom Pro 400 | 32-48 | Tuttle |
| iSonic 121 | 121 | 231.5 | 75.0 | 52.6 | 6.90 | TBA | 6.0-9.5 | Drake Slalom Pro 440 | 34-50 | Deep Tuttle |
| iSonic 131 | 131 | 222.5 | 85.0 | 57.2 | 7.76 | TBA | 6.5-10.5 | Drake Slalom R13 Race NR 520 | 48-64 | Deep Tuttle |
| iSonic 144 | 144 | 225.0 | 85.0 | 57.2 | 7.69 | TBA | 7.0-11.0 | Drake Slalom R13 Race NR 520 | 40-56 | Deep Tuttle |
| iSonic 150 | 150 | 227.5 | 93.5 | 65.1 | 8.65 | - | 7.5-11.5 | Drake Slalom R13 Race NR 560 | 52-62 | Deep Tuttle |
| Wood painot +-5%. Purjealue ja evä ovat suosituksia. | ||||||||||
Hinnasto
| Wood Carbon |
Wood | Technora | Tufskin | Club edition | Sport tech | |
| iSonic 86 Slim | 1590€ | |||||
| iSonic 86 | 1590€ | |||||
| iSonic 94 | 1690€ | 1590€ | ||||
| iSonic 101 | 1690€ | 1590€ | ||||
| iSonic 111 | 1690€ | 1590€ | ||||
| iSonic 122 | 1690€ | 1590€ | ||||
| iSonic 133 | 1690€ | 1590€ | ||||
| iSonic 144 | 1690€ | 1590€ | ||||
| iSonic 150 | 1590€ |
Hinnat sis. alv.














