XS-1
Product category: Kids performance
XS-1 – Technology for Kids
Perustuen S-1:n teknologiaan XS-1 on suorituskykyinen lasten riki. XS-1 on suunniteltu huomioiden pienemmän kuskin ergonomia. XS-1 on todella joustava purje, joka on rakennettu kuskien pienet koot huomioivalla teknologialla sallien näin jopa pienimmän surffarin testata omia rajojaan.
Purjeen kohdekäyttöryhmä ovat lapset ja pienemmät surffarit. Purje on omistettu lasten wave-suorituksille.
Tuoteideologia
Pienemmän rikin ergonomia yhdistettynä Severnen ainutlaatuiseen e2-laminaattiin vähentää purjeen pyörimispainoa (purjeen painoa käännöksissä). Purje säilyttää maksimaalisen kestävyytensä sallien jopa pienimpien surffareiden ylittää itsensä ryhmyisimmissäkin olosuhteissa. XS-1 on suunniteltu sopusoinnussa Blue Line 300-sarjan kanssa; Blue Line 300 mastossa on 60% hiiltä, maston halkaisijaa on pienennetty ja Blue Line 100-150 mm -puomin grippihalkaisijaa ja leveyttä on pienennetty.
X-S1:een ei tule muutoksia kaudelle 2011.
Rikiergonomiaa
XS-1 on suunniteltu erityisesti pienemmälle, kevyemmälle kuskille ja purjeessa on mukava, eteenpäin vetävä stanssi.
Vertailua
- S-1: XS-1 on pienempi, kevyempi ja pienitehoisempi
- BLADE: XS-1 on pienempi, kevyempi ja pienitehoisempi
Lautatyyppi
Kaikki lasten laudat
Tekniset tiedot
| Koko | Luff | Puomi | Latat | Paino | Kärki | Suositusmasto | Yhteensopiva masto | |||||||
| 2.0 | 277 | 113 | 4 | 1.85 | ADJ. | BLUE Line 300 RDM | - | |||||||
| 2.5 | 301 | 123 | 4 | 1.99 | ADJ. | BLUE Line 300 RDM | - | |||||||
| 3.0 | 316 | 132 | 4 | 2.10 | FIXED | BLUE Line 300 RDM | - | |||||||
| 3.6 | 331 | 146 | 4 | 2.25 | FIXED | BLUE Line 300 RDM | - | |||||||
Hinnasto
| 2011 SEVERNE XS-1 2.0 | € 340,00 |
| 2011 SEVERNE XS-1 2.5 | € 350,00 |
| 2011 SEVERNE XS-1 3.0 | € 370,00 |
| 2011 SEVERNE XS-1 3.6 | € 380,00 |
Hinnat sis. alv.
| Koko | Luff | Puomi | Latat | Kärki | Suositusmasto | ||
| 3.7 | TBA | TBA | 4 | ADJ | BLUE line 370 RDM | ||
| 4.2 | TBA | TBA | 4 | ADJ | BLUE line 370 RDM | ||
| 4.7 | TBA | TBA | 4 | Fixed | BLUE Line 400 RDM | ||
| 5.2 | TBA | TBA | 4 | Fixed | BLUE Line 400 RDM | ||
| 5.7 | TBA | TBA | 4 | Fixed | BLUE Line 400 RDM | ||
Hinnasto
| 2010 SWAT 3.7 | 410,00 € |
| 2010 SWAT 4.2 | 440,00 € |
| 2010 SWAT 4.7 | 460,00 € |
| 2010 SWAT 5.2 | 490,00 € |
| 2010 SWAT 5.7 | 510,00 € |
Hinnat sis. alv.















